栏目分类
新闻动态
你的位置:OB欧宝·体育(APP)下载 > 新闻动态 > 3月18日A股3只股票限售股解禁 合计市值8.06亿元
3月18日A股3只股票限售股解禁 合计市值8.06亿元
发布日期:2025-04-18 12:52 点击次数:169
今日(3月18日)A股将有3只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3655.58万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为8.06亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688150 | 莱特光电 | 53.90万 | 1123.23万 | 20.84 | 2025-03-18 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 404.82万 | 2.35亿 | 58.05 | 2025-03-18 |
3 | 833346 | 威贸电子 | 1708.77万 | 5.47亿 | 31.99 | 2025-03-18 |
今日(3月18日)A股限售股解禁数量前三名:威贸电子、腾远钴业、莱特光电;解禁数量分别为1708.77万股、404.82万股、53.90万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 833346 | 威贸电子 | 1708.77万 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 404.82万 |
3 | 688150 | 莱特光电 | 53.90万 |
今日(3月18日)A股限售股解禁市值前三名:威贸电子、腾远钴业、莱特光电;解禁市值分别为5.47亿元、2.35亿元、1123.23万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 833346 | 威贸电子 | 5.47亿 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 2.35亿 |
3 | 688150 | 莱特光电 | 1123.23万 |

上一篇:没有了
下一篇:没有了